Match Details
Date | Venue | Opponent Team | Score | Result |
---|---|---|---|---|
June 14, 2025 | Home | Los Angeles Galaxy | 3 - 3 | Draw |
June 8, 2025 | Away | Portland Timbers | 2 - 1 | Loss |
May 31, 2025 | Home | San Jose Earthquakes | 2 - 1 | Win |
May 25, 2025 | Away | Colorado Rapids | 1 - 0 | Loss |
May 18, 2025 | Away | Minnesota United FC | 3 - 0 | Loss |
May 15, 2025 | Home | Sporting Kansas City | 2 - 2 | Draw |
Date | Venue | Opponent Team | Score | Result |
---|---|---|---|---|
June 15, 2025 | Away | Colorado Rapids | 1 - 0 | Win |
May 31, 2025 | Home | Chicago Fire | 3 - 1 | Loss |
May 28, 2025 | Away | Atlanta United FC | 2 - 3 | Loss |
May 24, 2025 | Home | Portland Timbers | 0 - 1 | Win |
May 18, 2025 | Away | Inter Miami | 3 - 0 | Win |
May 14, 2025 | Home | Charlotte | 1 - 3 | Win |
Correct Prediction! ✅
Correct Prediction! ✅
Correct Prediction! ✅
Comments