Match Details
Home Team | Away Team | Score | Date |
---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | Maccabi Haifa | 1 - 2 | April 28, 2025 |
Maccabi Haifa | Beitar Jerusalem | 3 - 3 | March 16, 2025 |
Maccabi Haifa | Beitar Jerusalem | 1 - 3 | January 6, 2025 |
Beitar Jerusalem | Maccabi Haifa | 3 - 2 | October 22, 2024 |
Beitar Jerusalem | Maccabi Haifa | 0 - 2 | February 10, 2024 |
Maccabi Haifa | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | December 10, 2023 |
Date | Venue | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
August 25, 2025 | Away | Bnei Sakhnin | 2 - 1 | Win |
August 14, 2025 | Home | Riga | 1 - 3 | Win |
August 7, 2025 | Away | Riga | 0 - 3 | Loss |
July 31, 2025 | Home | Sutjeska | 2 - 5 | Win |
July 24, 2025 | Away | Sutjeska | 2 - 1 | Win |
July 14, 2025 | Home | Digenis Ypsonas | 0 - 7 | Win |
Date | Venue | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
August 23, 2025 | Home | Maccabi Bnei Raina | 0 - 4 | Win |
August 14, 2025 | Home | Raków Częstochowa | 2 - 0 | Loss |
August 7, 2025 | Away | Raków Częstochowa | 1 - 0 | Win |
July 31, 2025 | Home | Torpedo Zhodino | 0 - 3 | Win |
July 24, 2025 | Away | Torpedo Zhodino | 1 - 1 | Draw |
July 9, 2025 | Away | Gyori ETO FC | 2 - 0 | Win |
Comments